Завод под ключ — от роспуска до готовой плиты
Фиброцементная плита — безасбестовый материал на основе портландцемента, целлюлозного волокна и кварцевого песка, отверждённый в автоклаве. Она сочетает прочность цемента с удобством обработки древесины и подходит для наружного и внутреннего применения.
Типичная производительность одной линии: около 4–5 млн м² плит в год, с учётом проекта.


Типичные пропорции; фактическая рецептура зависит от сырья и типа плит.
Длина 2440 / 3050 мм · Ширина 1220 мм · Толщина 4–30 мм. Нестандартные размеры по запросу.

| Показатель | Низкая плотность | Средняя плотность | Средне-высокая плотность | Высокая плотность |
|---|---|---|---|---|
| Плотность, г/см³ | 0.75 < D ≤ 0.9 | 1.2 < D ≤ 1.4 | 1.4 < D ≤ 1.5 | 1.5 < D ≤ 1.6 |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | ≤ 0.2 | ≤ 0.25 | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 |
| Прочность на изгиб, сухое, МПа | ≥ 8 | ≥ 11 | ≥ 18 | ≥ 21 |
| Прочность на изгиб, насыщ., МПа | ≥ 6 | ≥ 8 | ≥ 14 | ≥ 17 |
| Водопоглощение, % | ≤ 28 | |||
| Влажностное расширение, % | ≤ 0.25 | |||
| Негорючесть | Класс A1 (GB 8624) | |||
| Водонепроницаемость | Нет капель после 24 ч испытания | |||
| Морозостойкость | Соответствует | |||
| Асбест, формальдегид, бензол | 100% отсутствуют | |||
Сообщите тип плит, производительность и условия площадки. Наши инженеры подготовят предварительное предложение.
Отправить запросWhatsApp