مصنع جاهز من تحضير اللب حتى اللوح النهائي
لوح الأسمنت الليفي لوح خالٍ من الأسبستوس مصنوع أساسًا من الأسمنت البورتلاندي وألياف السليلوز ورمل السيليكا، ويُعالَج في الأوتوكلاف. يجمع بين متانة الأسمنت وسهولة تشغيل الخشب، ويناسب الاستخدام الخارجي والداخلي.
الطاقة النموذجية للخط الواحد: نحو 4–5 ملايين م² سنويًا، وتُحدَّد حسب كل مشروع.


نسب نموذجية؛ الوصفة الفعلية تعتمد على المواد الخام ونوع اللوح.
الطول 2440 / 3050 مم · العرض 1220 مم · السماكة 4–30 مم. مقاسات خاصة عند الطلب.

| البند | كثافة منخفضة | كثافة متوسطة | كثافة متوسطة-عالية | كثافة عالية |
|---|---|---|---|---|
| الكثافة غ/سم³ | 0.75 < D ≤ 0.9 | 1.2 < D ≤ 1.4 | 1.4 < D ≤ 1.5 | 1.5 < D ≤ 1.6 |
| الموصلية الحرارية W/(m·K) | ≤ 0.2 | ≤ 0.25 | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 |
| مقاومة الانحناء، جاف، MPa | ≥ 8 | ≥ 11 | ≥ 18 | ≥ 21 |
| مقاومة الانحناء، مشبع، MPa | ≥ 6 | ≥ 8 | ≥ 14 | ≥ 17 |
| امتصاص الماء % | ≤ 28 | |||
| التمدد الرطب % | ≤ 0.25 | |||
| عدم القابلية للاحتراق | الدرجة A1 (GB 8624) | |||
| عدم النفاذية | لا قطرات ماء بعد اختبار 24 ساعة | |||
| اختبار التجمد | ناجح | |||
| الأسبستوس والفورمالديهايد والبنزين | خالٍ 100% | |||
أخبرنا بنوع الألواح والطاقة الإنتاجية وظروف الموقع، وسيرد مهندسونا بعرض أولي.
أرسل استفساركواتساب